使用模式
Roo Code 中的模式是专门设计的角色,用于根据您当前的任务调整助手的行为。每种模式提供不同的能力、专业知识和访问级别,帮助您完成特定目标。
固定模型与模式持久化
每种模式都会记住您上次使用的模型。切换模式时,Roo 会自动选择该模型——无需手动选择。为不同模式分配不同的模型(例如,🏗️ Architect 模式使用 Gemini 2.5 Preview,💻 Code 模式使用 Claude Sonnet 3.7),Roo 会在您切换模式时自动切换模型。
此外,您选择的模式会在会话之间保持——当您返回时,Roo 会记住您之前使用的模式。
为什么要使用不同的模式?
- 任务专业化: 获得您当前任务所需的精确辅助类型
- 安全控制: 在专注于规划或学习时防止意外的文件修改
- 专注交互: 获得针对您当前活动优化的响应
- 工作流优化: 在规划、实现、调试和学习之间无缝切换
在模式之间切换
切换模式有四种方式:
-
下拉菜单: 点击聊天输入框左侧的选择器
-
斜杠命令: 在消息开头输入
/architect、/ask、/debug、/code或/orchestrator。这将切换到该模式并清空输入框。
-
切换命令/键盘快捷键: 使用以下适用于您操作系统的键盘快捷键。每次按下会在可用模式之间按顺序循环,到达最后一个模式后会回到第一个模式。
操作系统 快捷键 macOS ⌘ + . Windows Ctrl + . Linux Ctrl + . -
接受建议: 点击 Roo 在适当时提供的模式切换建议
内置模式
代码模式(默认)
| 方面 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | 💻 Code |
| 描述 | 一位技术娴熟的软件工程师,精通编程语言、设计模式和最佳实践 |
| 工具访问 | 完全访问所有工具组:read、edit、browser、command、mcp |
| 适用场景 | 编写代码、实现功能、调试和一般开发 |
| 特殊功能 | 无工具限制——所有编码任务的灵活性 |
问答模式
| 方面 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | ❓ Ask |
| 描述 | 一位知识渊博的技术助理,专注于提供全面完整的答案。除非明确要求,否则不太倾向于切换到编写代码,可能会使用图表来澄清问题。 |
| 工具访问 | 有限访问:仅 read、browser、mcp(无法编辑文件或运行命令) |
| 适用场景 | 代码解释、概念探索和技术学习 |
| 特殊功能 | 优化用于详细、信息丰富的响应,经常使用图表来澄清,不修改您的项目。 |
架构模式
| 方面 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | 🏗️ Architect |
| 描述 | 一位经验丰富的技术领导者和规划者,帮助设计系统和创建实施计划 |
| 工具访问 | 访问 read、browser、mcp 和受限的 edit(仅限 markdown 文件) |
| 适用场景 | 系统设计、高级规划和架构讨论 |
| 特殊功能 | 遵循从信息收集到详细规划的结构化方法 |
调试模式
| 方面 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | 🪲 Debug |
| 描述 | 一位专业的解决问题专家,专门从事系统性故障排除和诊断 |
| 工具访问 | 完全访问所有工具组:read、edit、browser、command、mcp |
| 适用场景 | 追踪错误、诊断问题和解决复杂问题 |
| 特殊功能 | 使用系统性的方法分析、缩小可能性、添加日志,并在修复前确认。包括自定义指令来反思、提炼可能性、添加日志,并在修复前确认。 |
编排模式(又称 Boomerang 模式)
| 方面 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | 🪃 Orchestrator |
| 描述 | 一位战略工作流编排器(又称 Boomerang 模式),将复杂任务分解并委派给专业模式。更多关于 Boomerang 任务 的信息。 |
| 工具访问 | 无直接工具访问(使用 new_task 工具委派工作给其他模式) |
| 适用场景 | 管理多步骤项目、协调跨模式工作和自动化复杂工作流 |
| 特殊功能 | 使用 new_task 工具将子任务委派给其他模式。 |
自定义模式
通过自定义现有模式或创建新的专业助手来调整 Roo Code 的行为。定义工具访问、文件权限和行为指令,以强制执行团队标准或创建特定用途的助手。有关设置说明,请参阅 自定义模式文档。
了解工具组
每个工具组提供特定功能:
read:文件读取、列出和搜索功能edit:文件修改和创建功能browser:网页浏览和搜索功能command:终端命令执行mcp:Model Context Protocol 服务器交互
有关可用工具的详细信息,请参阅 可用工具文档。